Vorstellungen mit Sefton Clarke
"Perpetuum mobile" - Musikalischer Scherz | 8 Vorstellungen | Ballett | 19.04.1999–22.11.1999
"Leichtes Blut" - Polka | 3 Vorstellungen | Ballett | 19.04.1999–24.04.1999
"Eljen a Magyar!" - Schnell-Polka | 8 Vorstellungen | Ballett | 19.04.1999–22.11.1999
Rubine | 7 Vorstellungen | Ballett | 22.12.1999–07.01.2000
Herr Querra | 1 Vorstellung | Ballett | 06.01.2000
Silber | 4 Vorstellungen | Ballett | 11.03.2000–31.05.2000
und mit | 4 Vorstellungen | Ballett | 10.12.1998–19.10.1999
4. Paar | 4 Vorstellungen | Ballett | 11.03.2000–31.05.2000
Mahdawaja | 6 Vorstellungen | Ballett | 11.03.1999–04.02.2000
Der Goldene Gott | 6 Vorstellungen | Ballett | 23.03.1999–10.02.2000
Fakire | 1 Vorstellung | Ballett | 13.01.2000
Der Chinese | 4 Vorstellungen | Ballett | 20.11.1998–28.12.1998
Rosen aus dem Süden | 1 Vorstellung | Ballett | 13.06.1999
Alles Walzer | 1 Vorstellung | Ballett | 13.06.1999
mit | 6 Vorstellungen | Ballett | 20.11.1998–11.12.1999
mit | 1 Vorstellung | Ballett | 25.06.2000
Junge Herren | 6 Vorstellungen | Ballett | 22.10.1999–07.03.2000
mit | 6 Vorstellungen | Ballett | 19.04.1999–22.11.1999
mit | 9 Vorstellungen | Ballett | 24.06.1999–24.06.2000
Spanischer Tanz | 5 Vorstellungen | Ballett | 24.05.1999–21.06.1999
Erster Walzer | 5 Vorstellungen | Ballett | 24.05.1999–21.06.1999
Grand Pas classique hongrois | 5 Vorstellungen | Ballett | 24.05.1999–21.06.1999
Zweiter Walzer | 5 Vorstellungen | Ballett | 24.05.1999–21.06.1999
Graf Paris | 1 Vorstellung | Ballett | 25.04.2000
Die anderen Paare | 1 Vorstellung | Ballett | 16.01.2000
Grand Pas classique hongrois aus "Raymonda" (3.Akt) | 1 Vorstellung | Ballett | 25.06.1999
Die neapolitanischen Tänzer (Solisten) | 4 Vorstellungen | Ballett | 14.02.1999–14.06.2000
Gefährtinnen und Gefährten des Prinzen | 4 Vorstellungen | Ballett | 03.05.1999–29.06.2000
und | 6 Vorstellungen | Ballett | 09.11.1998–16.11.1999
Gesellschaft | 7 Vorstellungen | Ballett | 13.10.1998–29.01.1999
Zurück zur Suche