Vorstellungen mit Katherina / Katharina Sobotka
"Bauern-Polka" | 3 Vorstellungen | Ballett | 09.02.2001–23.02.2001
Smaragde | 2 Vorstellungen | Ballett | 29.12.2000–30.12.2000
Gold | 8 Vorstellungen | Ballett | 11.03.2000–03.11.2000
Walzer | 17 Vorstellungen | Ballett | 11.03.1999–17.06.2001
Schatten | 17 Vorstellungen | Ballett | 11.03.1999–17.06.2001
Dschampe - Tanz | 8 Vorstellungen | Ballett | 23.03.1999–10.02.2000
Bajaderen | 3 Vorstellungen | Ballett | 01.06.2001–17.06.2001
Bébé | 4 Vorstellungen | Ballett | 20.11.1998–23.12.1998
Champagner - Polka | 1 Vorstellung | Ballett | 13.06.1999
und | 5 Vorstellungen | Ballett | 17.02.1998–24.09.1998
Dirnen | 10 Vorstellungen | Ballett | 22.10.1999–24.09.2000
mit | 3 Vorstellungen | Ballett | 24.06.1999–27.06.1999
Erster Walzer | 5 Vorstellungen | Ballett | 24.05.1999–21.06.1999
Zweiter Walzer | 5 Vorstellungen | Ballett | 24.05.1999–21.06.1999
Sarazenen-Duo | 2 Vorstellungen | Ballett | 18.06.1999–21.06.1999
Lilienmädchen | 7 Vorstellungen | Ballett | 25.04.2000–22.05.2001
Die anderen Paare | 7 Vorstellungen | Ballett | 16.01.2000–23.02.2001
Ausschnitte aus "La Fille mal gardée" | 1 Vorstellung | Ballett | 28.06.2001
Die neapolitanischen Tänzerinnen (Gruppe) | 13 Vorstellungen | Ballett | 05.01.1998–10.05.1999
Die anderen Schwäne | 13 Vorstellungen | Ballett | 05.01.1998–10.05.1999
und | 9 Vorstellungen | Ballett | 09.11.1998–16.11.1999
Herbst | 5 Vorstellungen | Ballett | 11.03.2001–05.04.2001
Zurück zur Suche