Vorstellungen mit Constanze / Konstanze Karl-Rückert
"Bauern-Polka" | 11 Vorstellungen | Ballett | 19.04.1999–23.02.2001
Gisela | 14 Vorstellungen | Ballett | 22.12.1999–04.01.2001
Smaragde | 12 Vorstellungen | Ballett | 22.12.1999–04.01.2001
und mit | 4 Vorstellungen | Ballett | 10.12.1998–19.10.1999
5. Paar | 4 Vorstellungen | Ballett | 11.03.2000–31.05.2000
6. Paar | 3 Vorstellungen | Ballett | 27.10.2000–02.11.2000
Grand Pas | 13 Vorstellungen | Ballett | 11.03.1999–17.06.2001
Schatten | 17 Vorstellungen | Ballett | 11.03.1999–17.06.2001
Walzer | 4 Vorstellungen | Ballett | 23.03.1999–04.02.2000
Alles Walzer | 1 Vorstellung | Ballett | 13.06.1999
mit | 1 Vorstellung | Ballett | 25.06.2000
Kurtisanen | 6 Vorstellungen | Ballett | 28.10.1999–24.09.2000
es tanzen | 1 Vorstellung | Ballett | 15.10.1989
mit | 3 Vorstellungen | Ballett | 24.06.1999–27.06.1999
Grand Pas classique hongrois | 3 Vorstellungen | Ballett | 24.05.1999–18.06.1999
Henriette | 2 Vorstellungen | Ballett | 10.06.1999–21.06.1999
Lilienmädchen | 5 Vorstellungen | Ballett | 15.04.2000–22.05.2001
Rosaline | 6 Vorstellungen | Ballett | 25.04.2000–22.05.2001
Grand Pas aus "Die Bajadere" (2.Akt) | 1 Vorstellung | Ballett | 25.06.1999
Grand Pas classique hongrois aus "Raymonda" (3.Akt) | 1 Vorstellung | Ballett | 25.06.1999
Ausschnitte aus "La Fille mal gardée" | 1 Vorstellung | Ballett | 28.06.2001
Die anderen Schwäne | 4 Vorstellungen | Ballett | 31.01.1999–14.02.1999
Die ungarischen Tänzerinnen (Gruppe) | 2 Vorstellungen | Ballett | 14.02.1999–03.05.1999
Die großen Schwäne | 2 Vorstellungen | Ballett | 03.05.1999–10.05.1999
und | 4 Vorstellungen | Ballett | 09.11.1998–25.06.1999
Frühling | 4 Vorstellungen | Ballett | 11.03.2001–05.04.2001
Zurück zur Suche