Vorstellungen mit Ernst Dunshirn
Chorleitung | 30 Vorstellungen | 19.06.1998–06.04.2006
Choreinstudierung | 15 Vorstellungen | 01.06.2003–28.05.2005
Choreinstudierung | 24 Vorstellungen | 12.02.2001–02.11.2005
Choreinstudierung | 34 Vorstellungen | 29.04.2000–04.10.2005
Chorleitung | 30 Vorstellungen | 21.03.1999–27.11.2004
Choreinstudierung | 19 Vorstellungen | 17.06.2002–16.01.2006
Chorleitung | 4 Vorstellungen | 20.10.2005–31.10.2005
Chorleitung | 13 Vorstellungen | 31.01.1998–04.12.2000
Choreinstudierung | 23 Vorstellungen | 05.12.2003–11.04.2006
Chorleitung | 12 Vorstellungen | 03.10.1997–10.04.1999
Choreinstudierung | 12 Vorstellungen | 15.06.2002–21.12.2003
Chorleitung | 49 Vorstellungen | 06.10.1997–12.04.2006
Chorleitung | 11 Vorstellungen | 20.01.1998–07.11.2000
Chorleitung | 29 Vorstellungen | 31.12.1998–06.01.2007
Choreinstudierung | 23 Vorstellungen | 11.12.1999–05.11.2003
Choreinstudierung | 18 Vorstellungen | 02.10.2000–07.05.2004
Choreinstudierung | 41 Vorstellungen | 03.02.1999–19.03.2002
Chorleitung | 15 Vorstellungen | 29.03.1998–15.01.2004
Choreinstudierung | 10 Vorstellungen | 12.12.2004–12.02.2006
Chorleitung | 8 Vorstellungen | 02.09.1998–17.04.1999
Choreinstudierung | 71 Vorstellungen | 01.06.2000–07.10.2006
Chorleitung | 39 Vorstellungen | 16.09.1997–11.03.2006
Choreinstudierung | 18 Vorstellungen | 18.10.2004–13.06.2006
Chorleitung | 15 Vorstellungen | 25.12.1997–19.01.2005
Choreinstudierung | 25 Vorstellungen | 20.06.1999–31.03.2006
Chorleitung | 25 Vorstellungen | 07.12.1997–05.05.2007
Choreinstudierung | 30 Vorstellungen | 14.12.1998–23.05.2002
Choreinstudierung | 16 Vorstellungen | 11.09.1997–18.09.2000
Choreinstudierung | 25 Vorstellungen | 19.10.2003–10.02.2007
Choreinstudierung | 14 Vorstellungen | 08.06.1998–21.03.2005
Chorleitung | 45 Vorstellungen | 02.03.1998–29.03.2007
Chorleitung | 2 Vorstellungen | 04.11.1997–07.11.1997
Chorleitung | 14 Vorstellungen | 14.06.1998–15.01.2006
Choreinstudierung | 23 Vorstellungen | 24.10.1998–05.11.2001
Chorleitung | 14 Vorstellungen | 15.09.1998–22.09.2003
Choreinstudierung | 16 Vorstellungen | 07.02.1998–24.03.2006
Choreinstudierung | 31 Vorstellungen | 12.02.1998–05.10.2006
Chorleitung | 5 Vorstellungen | 22.09.1999–15.03.2000
Chorleitung | 62 Vorstellungen | 14.02.1998–13.04.2007
Chorleitung | 14 Vorstellungen | 20.10.1997–20.01.2001
Choreinstudierung | 22 Vorstellungen | 24.02.2002–13.05.2006
Choreinstudierung | 23 Vorstellungen | 02.06.1998–19.04.2004
Choreinstudierung | 14 Vorstellungen | 16.12.2002–28.06.2004
Chorleitung | 1 Vorstellung | Konzert | 18.05.2001
Chorleitung | 10 Vorstellungen | 16.10.1997–23.03.2000
Choreinstudierung | 12 Vorstellungen | 03.10.2005–21.02.2007
Chorleitung | 29 Vorstellungen | 01.06.1998–27.06.2006
Chorleitung | 62 Vorstellungen | 26.09.1969–25.02.2007
Choreinstudierung | 5 Vorstellungen | 28.04.2006–11.05.2006
Choreinstudierung | 25 Vorstellungen | 23.10.1999–20.11.2004
Zurück zur Suche