Vorstellungen mit Carlos Gacio
Assistenz | 6 Vorstellungen | Ballett | 09.06.1998–24.04.1999
Choreographische Assistenz | 2 Vorstellungen | Ballett | 22.01.2002–03.02.2002
Choreographische Assistenz | 8 Vorstellungen | Ballett | 06.10.1983–23.01.1992
Choreographische Einstudierung | 1 Vorstellung | Ballett | 26.11.1995
Choreographische Assistenz | 10 Vorstellungen | Ballett | 21.01.1983–27.06.1983
Probenleitung | 19 Vorstellungen | Ballett | 01.04.1984–12.11.1991
Assistenz | 11 Vorstellungen | Ballett | 24.05.1996–15.12.1997
Choreographische Assistenz | 1 Vorstellung | Ballett | 05.01.1990
Choreographische Assistenz | 7 Vorstellungen | 20.04.1991–23.06.1991
Probenleitung | 2 Vorstellungen | Ballett | 08.11.1991–12.11.1991
Choreographische Assistenz | 7 Vorstellungen | Ballett | 22.05.1982–05.06.1983
Choreographische Assistenz | 95 Vorstellungen | Ballett | 16.12.1980–05.01.2003
Assistenz | 7 Vorstellungen | Ballett | 05.02.1994–01.06.1994
Choreographische Assistenz | 10 Vorstellungen | Ballett | 11.03.1999–17.06.2001
Choreographische Assistenz | 12 Vorstellungen | Ballett | 19.09.1994–06.04.1997
Choreographische Assistenz | 6 Vorstellungen | Ballett | 04.03.1984–28.11.1989
Choreographische Assistenz | 13 Vorstellungen | Ballett | 11.01.1992–31.01.1997
Choreographische Einstudierung | 2 Vorstellungen | Ballett | 13.05.1990–04.06.1990
Choreographische Assistenz | 31 Vorstellungen | Ballett | 28.01.1981–10.05.1993
Choreographische Assistenz | 79 Vorstellungen | Ballett | 15.10.1980–04.06.2002
Assistenz | 6 Vorstellungen | Ballett | 08.04.1998–26.05.1998
Choreographische Assistenz | 36 Vorstellungen | Ballett | 21.12.1986–08.02.1996
Choreographische Assistenz | 4 Vorstellungen | Ballett | 22.11.2002–04.12.2002
Assistenz | 1 Vorstellung | Ballett | 10.09.1997
Choreographische Assistenz | 47 Vorstellungen | Ballett | 12.03.1980–19.02.1994
Assistenz | 1 Vorstellung | Ballett | 13.06.1999
Choreographische Einstudierung | 2 Vorstellungen | Ballett | 16.02.1993–19.02.1993
Assistenz | 5 Vorstellungen | Ballett | 20.11.1998–04.01.1999
Choreographische Assistenz | 8 Vorstellungen | 15.11.1987–12.12.1987
Choreographische Assistenz | 8 Vorstellungen | Ballett | 25.09.1990–13.06.1991
Choreographische Einstudierung | 2 Vorstellungen | Ballett | 27.02.1993–04.03.1993
Choreographische Assistenz | 24 Vorstellungen | Ballett | 23.06.1987–13.11.1989
Choreographische Assistenz | 7 Vorstellungen | Ballett | 07.09.1995–14.12.1995
Assistenz | 2 Vorstellungen | Ballett | 12.10.1997–21.10.1997
Choreographische Assistenz | 34 Vorstellungen | Ballett | 11.03.1986–06.04.1993
Choreographische Assistenz | 12 Vorstellungen | 24.05.1986–01.10.1986
Choreographische Assistenz | 16 Vorstellungen | Ballett | 16.02.1990–06.03.1991
Assistenz | 11 Vorstellungen | Ballett | 19.03.1997–24.09.1998
Choreographische Assistenz | 13 Vorstellungen | Ballett | 30.04.1988–25.05.1990
Choreographische Assistenz | 26 Vorstellungen | Ballett | 14.11.1993–12.11.1996
Choreographische Assistenz | 15 Vorstellungen | Ballett | 12.11.1990–30.04.1994
Choreographische Assistenz | 2 Vorstellungen | Ballett | 07.01.2003–09.01.2003
Choreographische Assistenz | 2 Vorstellungen | Ballett | 25.03.1982–30.03.1982
Choreographische Assistenz | 6 Vorstellungen | Ballett | 22.12.1981–28.03.1982
Choreographische Assistenz | 7 Vorstellungen | 25.05.1993–22.09.1996
Choreographische Assistenz | 30 Vorstellungen | Ballett | 26.01.1985–13.04.1989
Choreographische Einstudierung | 10 Vorstellungen | Ballett | 02.11.1997–21.06.1999
Choreographische Assistenz | 91 Vorstellungen | Ballett | 01.12.1980–10.02.2003
Choreographische Assistenz | 2 Vorstellungen | Ballett | 31.03.1981–02.04.1981
Choreographische Assistenz | 8 Vorstellungen | Ballett | 25.06.1985–16.05.1990
Zurück zur Suche