Vorstellungen mit Karl Schreiner
"Eljen a Magyar!" - Schnell-Polka | 22 Vorstellungen | Ballett | 18.03.1997–22.11.1999
Winter | 5 Vorstellungen | Ballett | 22.12.1999–29.12.1999
J.S.jr. | 2 Vorstellungen | Ballett | 06.01.2000–07.01.2000
Mitwirkende | 1 Vorstellung | Ballett | 26.11.1995
Silber | 4 Vorstellungen | Ballett | 11.03.2000–31.05.2000
und mit | 5 Vorstellungen | Ballett | 09.11.1998–16.11.1999
Epilog | 11 Vorstellungen | Ballett | 24.05.1996–15.12.1997
5. Satz: Der Trunkene im Frühling | 3 Vorstellungen | Ballett | 09.12.1997–15.12.1997
6. Satz: Der Abschied | 3 Vorstellungen | Ballett | 09.12.1997–15.12.1997
1. Satz: Das Trinklied vom Jammer der Erde | 3 Vorstellungen | Ballett | 09.12.1997–15.12.1997
2. Satz: Der Einsame im Herbst | 3 Vorstellungen | Ballett | 09.12.1997–15.12.1997
4. Satz: Von der Schönheit | 3 Vorstellungen | Ballett | 09.12.1997–15.12.1997
Ein Flötist | 3 Vorstellungen | 19.09.1995–15.10.1995
Krieger | 12 Vorstellungen | Ballett | 11.03.1999–10.02.2000
Walzer | 12 Vorstellungen | Ballett | 11.03.1999–10.02.2000
1. Thema | 3 Vorstellungen | Ballett | 20.03.1996–09.04.1996
Ihr Begleiter | 3 Vorstellungen | Ballett | 10.05.1998–15.05.1998
Pas de quatre | 3 Vorstellungen | Ballett | 10.05.1998–15.05.1998
Schnauz / Wand | 3 Vorstellungen | Ballett | 10.11.1995–08.02.1996
Hofmaler | 2 Vorstellungen | Ballett | 18.11.1995–08.02.1996
Eljen a Magyar! | 1 Vorstellung | Ballett | 10.09.1997
Es tanzen | 2 Vorstellungen | Ballett | 01.10.1999–22.11.1999
Champagner - Polka | 1 Vorstellung | Ballett | 13.06.1999
Alles Walzer | 1 Vorstellung | Ballett | 13.06.1999
mit | 3 Vorstellungen | Ballett | 28.12.1998–11.12.1999
Choreographien | 2 Vorstellungen | Ballett | 28.06.1999–10.05.2000
mit | 3 Vorstellungen | Ballett | 28.06.1999–25.06.2000
Choreographie | 1 Vorstellung | Ballett | 25.06.2000
Assistenz | 1 Vorstellung | Ballett | 25.06.2000
Balletteinlage im 2. Akt | 4 Vorstellungen | 02.03.1999–17.04.2000
und | 11 Vorstellungen | Ballett | 19.03.1997–24.09.1998
Herzog Gottfried | 7 Vorstellungen | 21.01.1990–21.09.1991
Bettler | 18 Vorstellungen | Ballett | 13.05.1995–07.03.2000
Junge Herren | 1 Vorstellung | Ballett | 28.10.1999
mit | 6 Vorstellungen | Ballett | 19.04.1999–22.11.1999
mit | 10 Vorstellungen | Ballett | 26.11.1998–24.06.2000
Choreographien | 3 Vorstellungen | Ballett | 05.05.2000–07.05.2000
Zweiter Walzer | 10 Vorstellungen | Ballett | 02.11.1997–21.06.1999
Spanischer Tanz | 10 Vorstellungen | Ballett | 02.11.1997–21.06.1999
Erster Walzer | 10 Vorstellungen | Ballett | 02.11.1997–21.06.1999
Grand Pas classique hongrois | 8 Vorstellungen | Ballett | 10.11.1997–21.06.1999
Tybalt | 2 Vorstellungen | Ballett | 25.04.2000–24.05.2000
Die anderen Paare | 2 Vorstellungen | Ballett | 16.01.2000–19.01.2000
Grand Pas classique hongrois aus "Raymonda" (3.Akt) | 1 Vorstellung | Ballett | 25.06.1999
Ausschnitte aus "Aschenbrödel" (3.Akt) | 1 Vorstellung | Ballett | 28.06.2005
Die ungarischen Tänzer (Gruppe) | 14 Vorstellungen | Ballett | 02.12.1996–27.02.1998
Die neapolitanischen Tänzer (Solisten) | 6 Vorstellungen | Ballett | 31.01.1999–29.06.2000
1. Satz | 13 Vorstellungen | Ballett | 14.04.1996–11.02.1998
3. Satz | 13 Vorstellungen | Ballett | 14.04.1996–11.02.1998
und | 4 Vorstellungen | Ballett | 10.12.1998–19.10.1999
Zurück zur Suche