Vorstellungen mit Patricia Tichy
"Bauern-Polka" | 6 Vorstellungen | Ballett | 23.02.2001–09.05.2005
Leto | 2 Vorstellungen | Ballett | 26.01.2005–06.02.2005
Fanny | 8 Vorstellungen | Ballett | 08.06.2002–09.03.2005
Emma | 4 Vorstellungen | Ballett | 22.06.2002–16.09.2002
Smaragde | 9 Vorstellungen | Ballett | 22.06.2002–09.03.2005
Lene | 2 Vorstellungen | Ballett | 19.09.2002–11.10.2002
Gisela | 2 Vorstellungen | Ballett | 01.03.2004–05.03.2004
Kupfer | 13 Vorstellungen | Ballett | 11.03.2000–30.09.2004
und mit | 2 Vorstellungen | Ballett | 03.11.1999–16.11.1999
6. Paar | 7 Vorstellungen | Ballett | 02.10.2001–06.02.2005
Swanildas Freundinnen | 7 Vorstellungen | Ballett | 29.01.2006–21.03.2006
Dschampe - Tanz | 17 Vorstellungen | Ballett | 11.03.1999–17.06.2001
Walzer | 17 Vorstellungen | Ballett | 11.03.1999–17.06.2001
Schatten | 17 Vorstellungen | Ballett | 11.03.1999–17.06.2001
Oberösterreicherin | 10 Vorstellungen | Ballett | 23.12.2003–28.12.2004
Die Fee der Lebhaftigkeit | 1 Vorstellung | Ballett | 04.06.2002
Die Fee des Ehrgefühls | 6 Vorstellungen | Ballett | 14.11.2004–14.06.2006
Freundinnen der Prinzessin Aurora | 9 Vorstellungen | Ballett | 14.11.2004–28.06.2006
The Volga Vouty | 7 Vorstellungen | Ballett | 23.12.2003–28.12.2004
Es tanzen | 2 Vorstellungen | Ballett | 30.11.2002–04.12.2002
Myrtha, Königin der Wilis | 3 Vorstellungen | Ballett | 24.02.2004–16.11.2005
Dirnen | 10 Vorstellungen | Ballett | 22.10.1999–24.09.2000
Grand pas classique hongrois aus RAYMONDA-SUITE | 2 Vorstellungen | Ballett | 07.01.2003–09.01.2003
Mit: | 3 Vorstellungen | Ballett | 08.05.2003–01.12.2003
Hofdamen | 1 Vorstellung | Ballett | 19.11.1997
Zweiter Walzer | 1 Vorstellung | Ballett | 19.11.1997
Kater | 10 Vorstellungen | Ballett | 23.03.2005–12.10.2005
Lilienmädchen | 8 Vorstellungen | Ballett | 14.09.2001–09.06.2004
Zigeunerinnen | 2 Vorstellungen | Ballett | 01.06.2004–31.05.2005
Die Weisen | 7 Vorstellungen | Ballett | 16.01.2000–08.10.2003
Die anderen Paare | 5 Vorstellungen | Ballett | 02.02.2001–23.02.2001
Sacre (2.Teil) | 1 Vorstellung | Ballett | 28.06.2005
Sensi | 1 Vorstellung | Ballett | 28.06.2005
Die anderen Schwäne | 15 Vorstellungen | Ballett | 05.01.1998–10.05.1999
Die ungarischen Tänzerinnen (Gruppe) | 2 Vorstellungen | Ballett | 26.02.1998–27.02.1998
Die großen Schwäne | 11 Vorstellungen | Ballett | 05.10.2004–28.05.2006
Gefährtinnen und Gefährten des Prinzen | 2 Vorstellungen | Ballett | 11.10.2004–03.11.2004
Die spanischen Tänzer | 5 Vorstellungen | Ballett | 27.04.2006–28.05.2006
mit | 2 Vorstellungen | Ballett | 25.09.2003–30.09.2003
Tanzgruppe | 4 Vorstellungen | Ballett | 22.11.2002–04.12.2002
Pemba | 3 Vorstellungen | Ballett | 01.05.2002–10.11.2002
Omara | 8 Vorstellungen | Ballett | 13.04.2003–11.06.2005
Aegina | 1 Vorstellung | Ballett | 20.06.2005
mit | 1 Vorstellung | Ballett | 12.01.2003
und | 13 Vorstellungen | Ballett | 22.11.2002–06.02.2005
Frühling | 11 Vorstellungen | Ballett | 11.03.2001–10.04.2002
mit | 2 Vorstellungen | Ballett | 21.12.2003–19.12.2004
Die Natur | 6 Vorstellungen | Ballett | 29.04.2004–25.06.2004
Schäferinnen und Schäfer | 6 Vorstellungen | Ballett | 29.04.2004–25.06.2004
Eva | 10 Vorstellungen | Ballett | 13.09.2004–19.01.2006
Zurück zur Suche