Vorstellungen mit Marian Furnica
Tänzerinnen & Tänzer | 2 Vorstellungen | Ballett | 04.12.2020–08.12.2020
I., III. und IV. Satz | 4 Vorstellungen | Ballett | 02.04.2022–05.06.2022
II. Satz | 4 Vorstellungen | Ballett | 02.04.2022–05.06.2022
Solo-Paar | 3 Vorstellungen | Ballett | 03.04.2023–13.04.2023
Herren | 8 Vorstellungen | Ballett | 14.04.2019–30.09.2019
III. Satz - Ensemble | 13 Vorstellungen | Ballett | 31.10.2017–24.02.2020
Chinesischer Tanz | 6 Vorstellungen | Ballett | 09.01.2015–04.01.2019
Kavalleristen | 11 Vorstellungen | Ballett | 23.12.2017–04.01.2019
Walzer | 6 Vorstellungen | Ballett | 23.12.2017–27.12.2018
Schlittschuhläufer | 11 Vorstellungen | Ballett | 23.12.2017–04.01.2019
Russischer Tanz | 3 Vorstellungen | Ballett | 25.12.2018–27.12.2018
mit | 12 Vorstellungen | Ballett | 02.11.2019–27.10.2020
Frühling, Sommer & Herbst, 4. Gruppe | 5 Vorstellungen | Ballett | 30.04.2022–25.05.2022
Winter, 4. Gruppe | 5 Vorstellungen | Ballett | 30.04.2022–25.05.2022
Der Verwalter | 23 Vorstellungen | Ballett | 25.05.2013–05.06.2016
Fandango | 6 Vorstellungen | Ballett | 20.07.2013–27.07.2013
Fischer | 1 Vorstellung | Ballett | 22.07.2013
Ensemble | 4 Vorstellungen | Ballett | 26.05.2016–05.06.2016
Der Kater | 11 Vorstellungen | Ballett | 24.10.2022–29.12.2022
Der Hofstaat | 11 Vorstellungen | Ballett | 24.10.2022–29.12.2022
Jagdgesellschaft | 4 Vorstellungen | Ballett | 26.09.2017–09.10.2017
Bauern | 17 Vorstellungen | Ballett | 30.05.2018–23.02.2022
Ensemble Herren | 13 Vorstellungen | Ballett | 20.05.2021–23.10.2021
Herren 2. Gruppe | 3 Vorstellungen | Ballett | 27.04.2023–05.05.2023
Räuber | 11 Vorstellungen | Ballett | 04.02.2015–25.04.2016
Potiphars Gäste | 3 Vorstellungen | Ballett | 17.12.2017–20.12.2017
Potiphars Folterknechte | 3 Vorstellungen | Ballett | 17.12.2017–20.12.2017
Ein junger Hahn | 15 Vorstellungen | Ballett | 28.11.2015–27.02.2017
Dorfbewohner, Schnitter, Knechte | 6 Vorstellungen | Ballett | 13.12.2022–30.03.2023
Korsaren | 11 Vorstellungen | Ballett | 23.03.2016–27.05.2019
Pas des Forbans | 10 Vorstellungen | Ballett | 03.05.2019–03.01.2020
Freundinnen von Médora, Frauen der Korsaren, Begleiter von Lanquedem, Dienerinen von Lanquedem, Zulméas Begleiterinnen, Haremsdamen, Händler, Sklavinnen, Walzer (Damen nund Herren) | 8 Vorstellungen | Ballett | 23.05.2019–03.01.2020
Seine Klassenkameraden | 9 Vorstellungen | Ballett | 19.02.2017–28.03.2019
Herren | 9 Vorstellungen | Ballett | 19.02.2017–28.03.2019
Verehrer von Marguerite | 6 Vorstellungen | Ballett | 07.06.2019–24.02.2020
Gäste, Kammermädchen, Dirnen, Herren, Diener, Hofdamen | 4 Vorstellungen | Ballett | 02.05.2016–19.05.2016
THE FOUR SEASONS - HERBST | 1 Vorstellung | Ballett | 26.06.2016
La Bayadère (Ausschnitt incl. "Schattenakt") | 1 Vorstellung | Ballett | 29.06.2017
Raymonda (Ausschnitt 1) | 1 Vorstellung | Ballett | 29.06.2018
Schwanensee (Ausschnitt 3. Akt) | 1 Vorstellung | Ballett | 29.06.2018
TROIS GNOSSIENNES | 1 Vorstellung | Ballett | 28.06.2019
COPPELIA Ausschnitt (III. Akt) | 1 Vorstellung | Ballett | 28.06.2019
ARTIFACT SUITE (Ausschnitt) | 1 Vorstellung | Ballett | 28.06.2019
SYLVIA Ausschnitt (III. Akt) | 1 Vorstellung | Ballett | 28.06.2019
Verwandte, Landvolk, St. Petersburger Gesellschaft | 24 Vorstellungen | Ballett | 06.02.2016–30.01.2023
Trolle | 14 Vorstellungen | Ballett | 21.01.2018–23.11.2019
Marokkaner | 14 Vorstellungen | Ballett | 21.01.2018–23.11.2019
Verrückte | 14 Vorstellungen | Ballett | 21.01.2018–23.11.2019
7. Paar | 6 Vorstellungen | Ballett | 14.04.2019–28.09.2019
Krieger | 2 Vorstellungen | Ballett | 22.12.2016–08.01.2017
Zurück zur Suche