Vorstellungen mit James Stephens
Herren | 5 Vorstellungen | Ballett | 14.04.2019–30.04.2019
Erstes Paar | 2 Vorstellungen | Ballett | 20.04.2019–30.04.2019
III. Satz - Ensemble | 6 Vorstellungen | Ballett | 07.06.2019–24.02.2020
Spanischer Tanz | 4 Vorstellungen | Ballett | 25.12.2018–04.01.2019
Walzer | 5 Vorstellungen | Ballett | 25.12.2018–04.01.2019
Gäste | 6 Vorstellungen | Ballett | 25.12.2018–04.01.2019
Der Rattenkönig | 2 Vorstellungen | Ballett | 27.12.2018–29.12.2018
Arabischer Tanz | 1 Vorstellung | Ballett | 29.12.2018
Paare | 9 Vorstellungen | Ballett | 02.11.2019–29.01.2020
Ensemble | 4 Vorstellungen | Ballett | 26.05.2016–05.06.2016
Potiphars Gäste | 11 Vorstellungen | Ballett | 04.02.2015–25.04.2016
Dorfbewohner, Schnitter, Knechte | 4 Vorstellungen | Ballett | 20.01.2016–27.02.2017
Korsaren | 18 Vorstellungen | Ballett | 17.09.2016–03.01.2020
Ballets Russes | 9 Vorstellungen | Ballett | 19.02.2017–28.03.2019
Seine Klassenkameraden | 4 Vorstellungen | Ballett | 16.03.2019–28.03.2019
Herren | 9 Vorstellungen | Ballett | 19.02.2017–28.03.2019
Gäste, Kammermädchen, Dirnen, Herren, Diener, Hofdamen | 4 Vorstellungen | Ballett | 02.05.2016–19.05.2016
2. Paar | 3 Vorstellungen | Ballett | 04.03.2020–08.03.2020
Solopaare | 5 Vorstellungen | Ballett | 01.11.2016–18.11.2016
THE FOUR SEASONS - FRÜHLING | 1 Vorstellung | Ballett | 26.06.2016
LA FILLE MAL GARDÉE - PAS DE DEUX - HOLZSCHUHTANZ | 1 Vorstellung | Ballett | 26.06.2016
Murmuration (Ausschnitt) | 1 Vorstellung | Ballett | 29.06.2017
Symphonie in C (Ausschnitt) | 1 Vorstellung | Ballett | 29.06.2017
Movements to Stravinsky (Ausschnitt) | 1 Vorstellung | Ballett | 29.06.2018
COPPELIA Ausschnitt (III. Akt) | 1 Vorstellung | Ballett | 28.06.2019
ARTIFACT SUITE (Ausschnitt) | 1 Vorstellung | Ballett | 28.06.2019
Verwandte, Landvolk, St. Petersburger Gesellschaft | 14 Vorstellungen | Ballett | 06.02.2016–26.01.2020
Vier Verrückte | 4 Vorstellungen | Ballett | 02.12.2018–16.11.2019
Mads Moen, der Bräutigam | 1 Vorstellung | Ballett | 22.11.2019
4. Paar | 3 Vorstellungen | Ballett | 14.04.2019–27.04.2019
Spanischer Tanz - Gruppe | 3 Vorstellungen | Ballett | 22.12.2016–08.01.2017
Grand Pas classique hongrois | 3 Vorstellungen | Ballett | 22.12.2016–08.01.2017
Erster Walzer | 3 Vorstellungen | Ballett | 22.12.2016–08.01.2017
Zweiter Walzer | 4 Vorstellungen | Ballett | 22.12.2016–08.01.2017
Béranger | 3 Vorstellungen | Ballett | 26.12.2016–03.01.2017
Die ungarischen Tänzer (Solisten) | 7 Vorstellungen | Ballett | 12.05.2017–08.06.2017
Gefährtinnen und Gefährten des Prinzen | 4 Vorstellungen | Ballett | 14.05.2017–08.03.2019
Die spanischen Tänzer | 9 Vorstellungen | Ballett | 22.05.2017–08.03.2019
Walzer | 13 Vorstellungen | Ballett | 25.05.2017–02.03.2019
Endymion | 7 Vorstellungen | Ballett | 10.11.2018–26.01.2019
Bauern | 3 Vorstellungen | Ballett | 24.11.2018–19.01.2019
Solopaare I. Satz | 3 Vorstellungen | Ballett | 01.11.2016–18.11.2016
Herbst | 3 Vorstellungen | Ballett | 29.10.2015–06.11.2015
Frühling | 5 Vorstellungen | Ballett | 03.11.2015–24.11.2016
Nr. 11 La Lutine | 7 Vorstellungen | Ballett | 09.02.2015–25.04.2016
Nr. 13 La Linotte effarouchée | 7 Vorstellungen | Ballett | 09.02.2015–25.04.2016
Nr. 17 La Badine | 7 Vorstellungen | Ballett | 09.02.2015–25.04.2016
Nr. 4 Musette de Choisy | 7 Vorstellungen | Ballett | 09.02.2015–25.04.2016
Zurück zur Suche