Vorstellungen mit Manuel Legris
mit | 1 Vorstellung | Ballett | 25.06.1999
Einstudierung | 38 Vorstellungen | Ballett | 07.10.2012–04.01.2019
Einstudierung | 31 Vorstellungen | Ballett | 28.02.2011–05.06.2016
Prinz Florimund | 2 Vorstellungen | Ballett | 14.05.1989–12.06.1989
Einstudierung | 17 Vorstellungen | Ballett | 12.02.2012–11.04.2014
Einstudierung | 17 Vorstellungen | Ballett | 26.10.2011–15.06.2015
Choreographie | 36 Vorstellungen | Ballett | 20.03.2016–03.01.2020
Dramaturgie und Libretto | 36 Vorstellungen | Ballett | 20.03.2016–03.01.2020
ausgewählt von | 36 Vorstellungen | Ballett | 20.03.2016–03.01.2020
Des Grieux | 2 Vorstellungen | Ballett | 22.10.1999–24.10.1999
Pas de deux aus DER NUSSKNACKER (2. Akt) | 2 Vorstellungen | Ballett | 07.01.2003–09.01.2003
Pas de deux aus ROMEO UND JULIA (3. Akt) | 2 Vorstellungen | Ballett | 07.01.2003–09.01.2003
IN THE NIGHT | 1 Vorstellung | Ballett | 28.06.2011
Pas de deux aus MANON | 1 Vorstellung | Ballett | 28.06.2011
Künstlerische Leitung | 1 Vorstellung | Ballett | 28.06.2011
Einstudierungen | 1 Vorstellung | Ballett | 28.06.2011
Künstlerische Leitung | 1 Vorstellung | Ballett | 23.06.2012
Einstudierungen | 1 Vorstellung | Ballett | 23.06.2012
Pas de deux aus dem 3.Akt ONEGIN | 1 Vorstellung | Ballett | 23.06.2012
Einstudierungen | 1 Vorstellung | Ballett | 29.06.2013
Künstlerische Leitung | 1 Vorstellung | Ballett | 29.06.2013
Pas de deux aus SYLVIA (2.Akt) | 1 Vorstellung | Ballett | 29.06.2013
Ausschnitt aus DIE FLEDERMAUS (1. Akt) | 1 Vorstellung | Ballett | 28.06.2014
Einstudierungen | 1 Vorstellung | Ballett | 28.06.2014
Künstlerische Leitung | 1 Vorstellung | Ballett | 28.06.2014
THE FAREWELL WALTZ | 1 Vorstellung | Ballett | 28.06.2015
Einstudierungen | 1 Vorstellung | Ballett | 28.06.2015
Künstlerische Gesamtleitung | 1 Vorstellung | Ballett | 28.06.2015
LE PARC (Ausschnitt) | 1 Vorstellung | Ballett | 26.06.2016
Künstlerische Leitung | 1 Vorstellung | Ballett | 26.06.2016
Choreographien von | 1 Vorstellung | Ballett | 26.06.2016
Einstudierung | 1 Vorstellung | Ballett | 26.06.2016
Künstlerische Leitung | 1 Vorstellung | Ballett | 29.06.2017
Einstudierung | 1 Vorstellung | Ballett | 29.06.2017
Künstlerische Leitung | 1 Vorstellung | Ballett | 29.06.2018
Choreographien von | 1 Vorstellung | Ballett | 29.06.2018
Probenleitung | 1 Vorstellung | Ballett | 29.06.2018
Le rendez-vous (Ausschnitt) | 1 Vorstellung | Ballett | 29.06.2018
Einstudierung | 1 Vorstellung | Ballett | 29.06.2018
Choreographien | 1 Vorstellung | Ballett | 28.06.2019
Probenleitung | 1 Vorstellung | Ballett | 28.06.2019
Einstudierungen | 1 Vorstellung | Ballett | 28.06.2019
OCHIBA | 1 Vorstellung | Ballett | 28.06.2019
Béranger | 2 Vorstellungen | Ballett | 27.01.1985–15.05.1985
Ritter Jean de Brienne | 5 Vorstellungen | Ballett | 22.03.1985–13.04.1989
Einstudierung | 15 Vorstellungen | Ballett | 22.12.2016–14.04.2018
Grand Pas classique hongrois aus "Raymonda" (3.Akt) | 1 Vorstellung | Ballett | 25.06.1999
Pas de deux aus "Carmen" | 1 Vorstellung | Ballett | 28.06.2001
Pas de deux aus "Die Kameliendame" | 1 Vorstellung | Ballett | 28.06.2001
Einstudierung | 38 Vorstellungen | Ballett | 16.03.2014–08.03.2019
Zurück zur Suche